-
Wzmacniacz mocy Emotiva BasX A-700












Wysyłka w ciągu | Na zamówienie |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Zapytaj nas o dostępność 22 560 00 00
|
Zostaw telefon |
Wzmacniacz mocy Emotiva BasX A-700Urządzenia linii BasX są wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje i elementy niezbędne to stworzenia doskonałego audiofilskiego komponentu. 7-kanałowy wzmacniacz mocy BasX A-700 opiera swe brzmienie na wytrzymałym liniowym zasilaczu, krótkich ścieżkach sygnałowych oraz stopniach wzmacniających pracujących w klasie AB. Znajdziemy tu również wejście i wyjście wyzwalacza oraz, standardowe w branży, niezbalansowane wejścia. Zaś układ chroniący elektronikę przed awarią nie wpływa na jakość brzmienia w normalnych warunkach. |
|
|
Ważne cechy
|
Dane Techniczne
Specyfikacje audio
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc wyjściowa (oba kanały wysterowane) | 110 W RMS na kanał; 20 Hz - 20 kHz; THD <0,1%; do 8 omów; 210 W RMS na kanał; 1 kHz; THD <1%; do 4 omów | ||||||||
Moc wyjściowa (wysterowane wszystkie kanały) | 80 W RMS na kanał; 20 Hz - 20 kHz; THD <0,1%; do 8 omów | ||||||||
Szerokość pasma mocy (przy mocy znamionowej i obciążeniu 8 Ohm) | 20 Hz do 20 kHz (+/- 0,07 dB) | ||||||||
Szerokie pasmo przenoszenia | od 5 Hz do 80 kHz + 0 / -1,8 dB | ||||||||
THD + szum | <0,02% (ważony A); moc znamionowa; 1 kHz; 8 omów | ||||||||
Stosunek sygnału do szumu (obciążenie 8 omów) | > 120 dB; moc znamionowa; > 100 dB; ref 1 wat | ||||||||
Minimalna zalecana impedancja obciążenia (na kanał) | 4 omy | ||||||||
Współczynnik tłumienia (obciążenie 8 Ohm) | > 500 | ||||||||
Czułość wejściowa (dla mocy znamionowej; obciążenie 8 Ohm) | 1,2 V | ||||||||
Wzmocnienie | 29 dB | ||||||||
Impedancja wejściowa | 27 kOhm | ||||||||
OGÓLNE
|
|||||||||
Zasilanie | 115 VAC lub 230 VAC przy 50/60 Hz (wykrywane automatycznie) | ||||||||
Waga | 13,4 kg |